Em ótima condição
De acordo com o laudo de vistoria cautelar aprovado e antecedentes consultados.

Placa e chassi verificados

Sem roubos registrados

Sem acidentes graves registrados

Sem participação em leilões

Carroceria sem danos estruturais
Resumido com base na vistoria cautelar fornecida por Super Visão e no histórico veicular.
Baixar laudo da vistoria cautelar
Características do produto

Tipo de combustível: Gasolina

Motor: 2.0

Último dígito da placa: 4

Sensor de estacionamento: Sim

Transmissão: Automática

Com IPVA pago: Sim
Marca | BMW |
|---|
Modelo | X4 |
|---|
Ano | 2021 |
|---|
Versão | 2.0 16V GASOLINA XDRIVE30I M SPORT STEPTRONIC |
|---|
Cor | Cinza-escuro |
|---|
Tipo de combustível | Gasolina |
|---|
Portas | 4 |
|---|
Transmissão | Automática |
|---|
Motor | 2.0 |
|---|
Tipo de carroceria | SUV |
|---|
Quilômetros | 55.000 km |
|---|
Último dígito da placa | 4 |
|---|
Freios ABS | Sim |
|---|
Airbag motorista | Sim |
|---|
Faróis com regulação automática | Sim |
|---|
Sensor de estacionamento | Sim |
|---|
Airbag para motorista e passageiro | Sim |
|---|
Controle de estabilidade | Sim |
|---|
Trava elétrica central | Sim |
|---|
Blindado | Não |
|---|
Tração ASR | Sim |
|---|
Com IPVA pago | Sim |
|---|
Vistoria | Sim |
|---|
Último dígito da placa | 4 |
|---|
Piloto automático | Sim |
|---|
Ar-condicionado | Sim |
|---|
Computador de bordo | Sim |
|---|
Vidros elétricos | Sim |
|---|
Sensor de chuva | Sim |
|---|
Controle remoto para rádio no volante | Sim |
|---|
Porta copos | Sim |
|---|
Direção | Hidráulica |
|---|
Alarme | Sim |
|---|
Controle de tração | Integral |
|---|
Quantidade de pessoas | 5 |
|---|
| Positive |
|
100% |
| Neutral |
|
0% |
| Negative |
|
0% |
|
|---|